úvodní stránka » diagnostika » sonodiagnostika
Sonodiagnostika
Ultrazvukové zobrazení je bezbolestné vyšetření, při kterém jsou využívány vysokofrekvenční zvukové vlny k zobrazení měkkých tkání lidského těla, orgánů dutiny břišní, atd. Pomocí tohoto zařízení je lékař schopen určit diagnózu a navrhnout tak další potřebnou léčbu. Jelikož jsou při ultrazvukovém vyšetření zobrazovány tkáně v reálném čase, je možné zachytit strukturu a pohyb jednotlivých orgánů, stejně jako toky krve v cévách a je tedy možné zjistit případné zúžení či uzávěr cév.
Ceník
| úkon | délka | cena |
|---|---|---|
| Břicho | 15 min. | € 60,- |
| Ledviny a močový měchýř | 15 min. | € 60,- |
| Prsa | 5 min. | € 80,- |
| Štítná žláza, měkké tkáně | 15 min. | € 50,- |
| Doppler dvou a více cév - horní část | 15 min. | € 100,- |
| Doppler dvou a více cév - dolní část | 15 min. | € 100,- |
| Doppler aorty | 15 min. | € 80,- |
| Echokardiografie | 20 min. | € 100,- |
| Ergometrie | 30 min. | € 90,- |
| Spirometrie | 20 min. | € 50,- |
| Vyšetření oběhové soustavy na přístroji CaDiPar | 20 min. | € 70,- |
| Denzitometrie | 20 min. | € 70,- |
Carlsbad Clinic
Mariánskolázeňská 17
360 01 Karlovy Vary
tel. +420 353 225 502
e-mail: reservation@edengroup.cz